命令
mtr -r -s 100 -n -i 2 -4 -c 15 ipaddr
HOST: test-cn-centos7-ops-0002 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.219.126.65 0.0% 15 3.4 3.6 2.6 7.8 1.1
3.|-- 11.219.126.154 0.0% 15 53.0 46.4 4.5 55.8 14.3
4.|-- 10.255.70.133 0.0% 15 1.7 1.6 1.5 1.7 0.0
5.|-- 117.49.38.82 0.0% 15 1.8 2.8 1.7 8.3 1.9
6.|-- 116.251.113.149 0.0% 15 2.5 2.7 2.4 4.9 0.5
7.|-- 183.61.45.13 0.0% 15 3.5 4.5 3.1 21.4 4.6
8.|-- 58.61.162.149 0.0% 15 3.6 6.1 3.5 22.8 5.6
9.|-- 119.147.220.133 0.0% 15 6.8 7.4 6.7 11.3 1.5
10.|-- 202.97.43.78 0.0% 15 11.1 10.5 7.0 14.1 2.2
11.|-- 59.43.130.118 73.3% 15 7.9 8.1 7.9 8.3 0.0
12.|-- 59.43.187.158 6.7% 15 16.5 16.4 16.3 16.5 0.0
13.|-- 59.43.183.110 0.0% 15 12.6 15.6 12.5 58.1 11.7
14.|-- 59.43.248.114 0.0% 15 14.4 19.7 13.8 40.7 6.9
15.|-- 210.48.136.162 26.7% 15 176.2 178.2 170.9 189.2 4.6
16.|-- ??? 100.0 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- 9.56.253.91 60.0% 15 187.1 186.1 182.3 188.1 1.9
20.|-- 129.226.182.109 6.7% 15 184.0 181.6 171.0 186.8 4.6
详解
-c的说明是:–report-cycles COUNT #每秒发包的次数
第三列:是显示的每个对应IP的丢包率
第四列:显示的最近一次的返回时延
第五列:是平均值 这个应该是发送ping包的平均时延
第六列:是最好或者说时延最短的
第七列:是最差或者说时延最常的
第八列:是标准偏差
相关参数:
mtr -r 报告显示
mtr -s 用来指定ping数据包的大小
mtr -c 默认10,每秒发包的次数
mtr -n no-dns不对IP地址做域名解析
mtr -a 来设置发送数据包的IP地址,对一个主机由多个IP地址是有用的
mtr -i 使用这个参数来设置ICMP返回之间的要求默认是1秒
mtr -4 IPv4
mtr -6 IPv6